A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
20羽くらいの群れがいましたが、人の気配を感じたのか飛び去ってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
マガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
コガモがいた場所のさらに奥の方にいました。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハシビロガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
護岸の上で休んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
オオバン(ツル目クイナ科) | |||||||||||||||||||||||||
わずかに残った杭周辺の浅瀬に上がっています。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
オカヨシガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
水の中にあるエサを採っているところです。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カンムリカイツブリ(カイツブリ目カイツブリ科) | |||||||||||||||||||||||||
腹部の羽の手入れのために体を傾けているところです。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ミサゴ(タカ目ミサゴ科) | |||||||||||||||||||||||||
風に乗ってホバリングをしているところです。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ(チドリ目カモメ科) | |||||||||||||||||||||||||
今日はカモメはこの一羽のみでした。 | |||||||||||||||||||||||||
I | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ナベヅル(ツル目ツル科) | |||||||||||||||||||||||||
11羽ほどの群れが鍋田干拓地に21年ぶりに姿を見せています。 | |||||||||||||||||||||||||
J | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ナベヅル(ツル目ツル科) | |||||||||||||||||||||||||
後日(12/30)に撮影。 | |||||||||||||||||||||||||
K | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
タゲリ(チドリ目チドリ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも後日(12/30)に撮影 | |||||||||||||||||||||||||
L | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
チュウヒ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
干拓地の上空を飛んでいました。 | |||||||||||||||||||||||||
ノスリ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも上空を飛行中、時折飛んできたミサゴとケンカをしていました。 |