A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コゲラ(キツツキ目キツツキ科) | |||||||||||||||||||||||||
目的地は白樺峠ですが、1日目に県民海浜公園に立ち寄りました。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カルガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
犀川の対岸にいたカルガモの群れです。 | |||||||||||||||||||||||||
アオサギ(ペリカン目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも同じ場所にいたアオサギです。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
トビ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
テトラポットの上にいたトビです。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
トビ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
ウミネコを避けて砂浜の方に移動しました。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ウミネコ(チドリ目カモメ科) | |||||||||||||||||||||||||
トビを攻撃していたウミネコです。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コゲラ(キツツキ目キツツキ科) | |||||||||||||||||||||||||
しきりにドラミングをしていました。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
オオルリ(スズメ目ヒタキ科) | |||||||||||||||||||||||||
ややピンボケ気味ですが、小川の近くで見つけたオオルリのメスです。全体的に地味な茶色ですが、尾羽のあたりが青っぽくなっています。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
イスカ(スズメ目アトリ科) | |||||||||||||||||||||||||
タカを見ていたら、ふいにイスカの群れがやってきました。 | |||||||||||||||||||||||||
I | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハチクマ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
渡りでここを通過している途中のハチクマです。 | |||||||||||||||||||||||||
ノスリ(タカ目タカ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも近くにいたノスリです。 | |||||||||||||||||||||||||
ハチクマとノスリ | |||||||||||||||||||||||||
上昇するためにいい場所を取り合っているのか、ハチクマとノスリがけんかをしていました。 |