A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カイツブリ(カイツブリ目カイツブリ科) | |||||||||||||||||||||||||
上流側とはうって変わり、16号線より下流側は水深が深くなり水鳥があまり見られなくなります。ただし、カイツブリは所々で泳いでいるところを見かけました。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
イソシギ(チドリ目シギ科) | |||||||||||||||||||||||||
上流側では一度も見なかった鳥です。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ツグミ(スズメ目ツグミ科) | |||||||||||||||||||||||||
遊歩道の上にじっとしていました、渡りが近くエネルギーの消費を抑えるためなのか、人を見つけてもがギリギリ近づくまで逃げずにじっとしています。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
前回同様、渡りをするカモはコガモのみでした。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ツバメ(スズメ目ツバメ科) | |||||||||||||||||||||||||
ここに限らず、川の周辺を多数飛び回っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カルガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらもコガモ同様、上流側に比べると数が少なめです。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カイツブリ(カイツブリ目カイツブリ科) | |||||||||||||||||||||||||
上流側に比べると、出現頻度がカモより多く、川岸に葦などの植生があるところでは、たいてい姿をみせました。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カワウ(カツオドリ目ウ科) | |||||||||||||||||||||||||
水面から突き出ていた鉄骨の上で休憩中です。 |