A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
メジロ(スズメ目メジロ科) | |||||||||||||||||||||||||
周辺の雑木林を飛び回っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
葦の中で休憩中です。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カイツブリ(カイツブリ目カイツブリ科) | |||||||||||||||||||||||||
4羽くらいの若鳥の群れが枯れ木の下に集まっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
オオバン(ツル目クイナ科) | |||||||||||||||||||||||||
今年は3羽と数が少ないようです。 | |||||||||||||||||||||||||
ハシビロガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
頭が完全に緑色になっていないオスのエクリプスです。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
アオサギ(ペリカン目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
朝方の気温が氷点下なので、クチバシに氷が付いているかと思いましたが、羽を手入れしたときに付いた綿毛でした。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
マガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
5〜6羽くらいの群れがいました。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ミコアイサ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
5羽ほどの群れが池の中央部を泳いでいました。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
セグロセキレイ(スズメ目セキレイ科) | |||||||||||||||||||||||||
池の水位が下がっていたために水が引いた場所を歩いていました。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カワウ(カツオドリ目ウ科) | |||||||||||||||||||||||||
水が引いて地面が出た場所に集まって日向ぼっこをしているようです。 | |||||||||||||||||||||||||
I | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カワウ(カツオドリ目ウ科) | |||||||||||||||||||||||||
相変わらず営巣地として利用されているようで、樹木は糞で真っ白になっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
J | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
マガモ&カルガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
荒池に比べてかなりの数がいました。 | |||||||||||||||||||||||||
K | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ミコアイサ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらには百羽近い群れがいました。 | |||||||||||||||||||||||||
ミコアイサ | |||||||||||||||||||||||||
奥にいるのオスが羽の手入れのために翼を広げようとしています。 | |||||||||||||||||||||||||
L | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハシビロガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらは完全に換羽したオスです。 | |||||||||||||||||||||||||
M | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ヨシガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
3羽のオスが縦に並んで泳いでいました。 |