A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
アオジ(スズメ目ホオジロ科) | |||||||||||||||||||||||||
シジュウカラやメジロなどはすばやく動き回ることが多いので、なかなかじっくり見ることができないのですが。このアオジは桜の枝の上でしばらくじっとしていたので、じっくり見ることができました。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ダイサギ(ペリカン目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
捕った魚を飲み込む瞬間です。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
モズ(スズメ目モズ科) | |||||||||||||||||||||||||
今月は残念ながらカワセミを見ることができませんでしたが、替わりにモズが姿を見せていました。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コサギ(ペリカン目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
看板の上にのっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ジョウビタキ(スズメ目ヒタキ科) | |||||||||||||||||||||||||
補修中の石垣に乗っています。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
アオサギ(ペリカン目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
アヒルと一緒にたたずんでいました。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
マガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
石垣の隙間で眠っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
マガモ(メス) | |||||||||||||||||||||||||
メスです。こちらも石垣の隙間で眠っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
オナガガモ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
冬羽になったオス(奥)と換羽中のエクリプスのオス(手前)です。 | |||||||||||||||||||||||||
I | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハクセキレイ(スズメ目セキレイ科) | |||||||||||||||||||||||||
若鳥(メスらしい)です。親鳥らしい個体と一緒にいました。 | |||||||||||||||||||||||||
J | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
キンクロハジロ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
先月より数が増えていました。 | |||||||||||||||||||||||||
ホシハジロ(カモ目カモ科) | |||||||||||||||||||||||||
オスが二羽だけキンクロハジロの群れの中に混じっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
K | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カワウ(カツオドリ目ウ科) | |||||||||||||||||||||||||
枝打ちされてから、かなり飛来数が減りましたが、最近また数がわずかながら増えているようです。 | |||||||||||||||||||||||||
カワウ | |||||||||||||||||||||||||
岩場に場所を確保できない個体が石垣に張り付いています。 | |||||||||||||||||||||||||
L | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
モズ(スズメ目モズ科) | |||||||||||||||||||||||||
お堀にいたのはオスでしたがこちらはメスのようです。 | |||||||||||||||||||||||||
モズ | |||||||||||||||||||||||||
飛び立つ瞬間です。 |