A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コチドリ(チドリ目チドリ科) | |||||||||||||||||||||||||
うずくまってじっとしているので抱卵中のようです。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
シロチドリ(チドリ目チドリ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも時々目をつぶりながら抱卵中のようです。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コアジサシ(チドリ目カモメ科) | |||||||||||||||||||||||||
前回見に行ったときは500羽近くいたのが50羽まで減っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コアジサシ(チドリ目カモメ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも繁殖に再挑戦中です。こちらも先の台風で卵が全滅したものの十分の一近くまで減った弥富と違い、こちらの個体数の減少は半分の100羽程度までの減少で済んでいます。ここは弥富と違い周囲が建物で囲まれているので風雨による被害が少なかったのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||
コアジサシの卵 | |||||||||||||||||||||||||
巣から一時的に離れたので卵が見えました、2個あります。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ケリ(チドリ目チドリ科) | |||||||||||||||||||||||||
ここ数年雑草が増えてきたためケリが来るようになりました。 |