A | B | ||||||||||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ケリ(チドリ目チドリ科) | |||||||||||||||||||||||||
先月よりもややコアジサシの数が減り、ケリのつがいがやってきていました。どうも営巣場所を探しているようです。 | |||||||||||||||||||||||||
ケリ&コアジサシ | |||||||||||||||||||||||||
自分の営巣地に侵入して来たケリに果敢にモビングするコアジサシです。確認できたコアジサシは35羽で、抱卵中の個体はあるものの雛は見当たりませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ササゴイ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
ササゴイの幼鳥です。 | |||||||||||||||||||||||||
ササゴイ(幼鳥) | |||||||||||||||||||||||||
幼鳥の数は8〜10羽ほどで、巣の近くの樹上を枝伝いに歩き回っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
ササゴイ(親) | |||||||||||||||||||||||||
子供たちを見守っています。 |