A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ゴイサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
ゴイサギは夜行性なのでねぐらで休んでおり、調査開始時点では最も数が多くいました。 | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギは昼行性なので、調査開始時点では若鳥か抱卵中の個体のみがいました。 | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギ(幼鳥) | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギの幼鳥です。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ゴイサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
巣で抱卵中のゴイサギ。 | |||||||||||||||||||||||||
チュウサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
巣で抱卵中のチュウサギ。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ゴイサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
田んぼの畦に集まっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハシボソガラス(スズメ目カラス科) | |||||||||||||||||||||||||
電線に乗って、サギの卵を狙っています。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ハシボソガラス(スズメ目カラス科) | |||||||||||||||||||||||||
首尾よく卵の奪取に成功し、田んぼの畦で食べています。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
アマサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
ループ内のねぐらに向かって飛行中です。 | |||||||||||||||||||||||||
コサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
ねぐらに向かって飛行中の個体です。 | |||||||||||||||||||||||||
アオサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
ねぐらに向かって飛行中の個体です。 |