A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||
A | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
シジュウカラ(スズメ目シジュウカラ科) | |||||||||||||||||||||||||
藤棚にのっているところです、カモはほとんど姿を消していましたがカラ類の数は先月とあまり変わりありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
シメ(スズメ目アトリ科) | |||||||||||||||||||||||||
木の上でさえずっていました。今日見たのはこの1羽のみです。 | |||||||||||||||||||||||||
ヤマガラ(スズメ目シジュウカラ科) | |||||||||||||||||||||||||
シメのいた場所のすぐ近くにいました、シジュウカラ同様かなりの数が飛び回っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
ダイサギ(コウノトリ目サギ科) | |||||||||||||||||||||||||
カワウの後を追いながら魚を採っていました。かなり水を抜かれて浅くなっている(30〜50cmくらい)のですがカワウは平気なようです。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
カワセミ♀(ブッポウソウ目カワセミ科) | |||||||||||||||||||||||||
石垣から出た木の切り株の上に止まっています。周囲が糞で白くなっているところを見るとお気に入りの場所のようです。 | |||||||||||||||||||||||||
カワセミ♂ | |||||||||||||||||||||||||
こちらはオスです。こちらも別の切り株に止まっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
キンクロハジロ(ガンカモ目ガンカモ科) | |||||||||||||||||||||||||
カモはほとんどいなくなっていたのですが、こちらは1羽だけ残っていたキンクロハジロのオスです。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
オナガガモ(ガンカモ目ガンカモ科) | |||||||||||||||||||||||||
こちらも1羽だけ残っていたオナガガモです、こっちはメスでした。 | |||||||||||||||||||||||||
マガモ(ガンカモ目ガンカモ科) | |||||||||||||||||||||||||
マガモはいつも少ないので変わり無いともいえますが、こちらはオス・メスのペアで残っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
コゲラ(キツツキ目キツツキ科) | |||||||||||||||||||||||||
一心不乱に木をつついていました、虫を取っているところのようです。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
シロハラ(スズメ目ヒタキ科ツグミ亜科) | |||||||||||||||||||||||||
落ち葉の中をあさって餌を探していました。先月に比べるとずいぶん数が減っていました。 |